Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
16.3.2025 00:00 -39.7
16.2.2025 01:42 -39.7
18.3.2025 00:01 -39.7
15.3.2025 02:29 -39.7
19.2.2025 00:00 -39.7
17.2.2025 00:00 -39.7
17.3.2025 04:47 -39.7
19.3.2025 03:15 -39.7
18.2.2025 00:00 -39.7
15.2.2025 21:46 -39.6
13.3.2025 07:52 -39.6
14.3.2025 03:19 -39.6
20.3.2025 06:00 -39.3
20.2.2025 00:33 -39
12.11.2024 04:47 -32.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
15. 3. 2025 -37.8285
16. 3. 2025 -35.9184
17. 3. 2025 -34.5827
18. 2. 2025 -32.8539
13. 3. 2025 -31.2038
14. 3. 2025 -29.752
16. 2. 2025 -26.1959
17. 2. 2025 -25.1775
18. 3. 2025 -25.0813
19. 3. 2025 -9.9146
19. 2. 2025 -5.88643
27. 2. 2018 -5.75442
14. 2. 2025 -5.00497
7. 1. 2017 -4.98691
26. 2. 2018 -4.59658
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
6.3.2024 00:00 124.2
14.5.2025 01:47 124.2
26.2.2024 00:00 124.2
3.3.2024 00:00 124.2
5.3.2024 00:00 124.2
7.3.2024 00:00 124.2
24.2.2024 00:00 124.2
27.2.2024 03:16 124.2
25.2.2024 10:40 124.2
1.3.2024 01:20 124.2
4.3.2024 00:03 124.2
10.3.2024 00:00 124.2
9.3.2024 00:00 124.2
8.3.2024 09:44 124.2
2.3.2024 00:00 124.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
11. 3. 2024 124.2
1. 5. 2024 124.2
24. 3. 2024 124.2
10. 3. 2024 124.2
4. 5. 2024 124.2
12. 9. 2024 124.2
12. 3. 2024 124.2
15. 9. 2024 124.2
9. 3. 2024 124.2
13. 3. 2024 124.2
21. 3. 2024 124.2
17. 7. 2024 124.2
14. 7. 2024 124.2
12. 7. 2024 124.2
14. 9. 2024 124.2